Alternadores: Monofásicos e Trifásicos

A gama de alternadores Stamford é comercializada em Portugal desde 1960 pela Turbomar Energia e representa o que de melhor se fabrica mundialmente em termos de equipamentos de produção/regulação de energia elétrica alternada.
Os alternadores Stamford são versáteis e adaptáveis a qualquer situação. Através de uma vasta gama de potências, 7,5–15.800 kVA, monofásicos ou trifásicos, em baixa, média ou alta tensão, de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18 polos, com chumaceira simples ou dupla, em versão industrial ou marítima, o cliente pode especificar o alternador que pretender, para acoplar a qualquer tipo de motor, com a possibilidade de escolher o sistema de acoplamento.
Na gama de reguladores automáticos de tensão (AVR), a Stamford fabrica duas linhas de produtos: os AVR para alternadores autoexcitados (SX460 e AS440) e para alternadores de magneto permanente (MX341 e MX321).
Características técnicas gerais de alternadores monofásicos e trifásicos.
Marca e Modelo | Aplicação | Potência kVA] |
Tensão [V] |
Nº. pólos |
RPM | Frequência [Hz] |
Chumaceiras | Proteção | Classe isolamento |
Manuais de operação |
Stamford PI044 | Indust. | 7,5 a 17,5 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual PI044 |
Stamford PI144 | Indust. | 20 a 42,5 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual PI144 |
Stamford PI042 | Indust. | 12,5 a 20 | 480 | 2 | 3000/3600 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual PI042 |
Stamford PI142 | Indust. | 25 a 45 | 480 | 2 | 3000/3600 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual PI142 |
Stamford UCI224 | Indust. | 42,5 a 85 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual UC22 |
Stamford UCI274 | Indust. | 100 a 200 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual UC27 |
Stamford HCI444 | Indust. | 250 a 400 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual HCI4 |
Stamford HCI544 | Indust. | 450 a 670 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual HCI5 |
Stamford HCI634 | Indust. | 800 a 1110 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual HCI6 |
Stamford HCI636 | Indust. | 280 a 570 | 480 | 6 | 1000/1200 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual HCI6 |
Stamford PI734 | Indust. | 1225 a 2135 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual PI7 |
Stamford PI736 | Indust. | 700 a 1300 | 480 | 6 | 1000/1200 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | H | Manual PI7 |
Stamford PM044 | Marit. | 6 a 14 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual PM0 |
Stamford PM144 | Marit. | 16 a 34 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual PM1 |
Stamford UCM224 | Marit. | 35 a 65 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual UCM22 |
Stamford UCM274 | Marit. | 77,5 a 170 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual UCM27 |
Stamford HCM434 | Marit. | 210 a 310 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual HCM4 |
Stamford HCM534 | Marit. | 365 a 505 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual HCM5 |
Stamford HCM634 | Marit. | 630 a 900 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual HCM6 |
Stamford PM734 | Marit. | 900 a 1740 | 480 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual PM7 |
Stamford PM736 | Marit. | 500 a 850 | 480 | 6 | 1000/1200 | 50/60 | 2 ou 4 | IP23 | F | Manual PM7 |
Stamford LV804 | Indust. | 2410 a 3911 | 690 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 | IP23 e IP54 | H | Manual LV |
Stamford MVW734 | Indust. | 1250 a 2188 | 4160 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 | IP23 e IP54 | F | Manual MV7 |
Stamford MV804 | Indust. | 3150 a 5190 | 4160 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 | IP23 e IP54 | F | Manual MV8 |
Stamford HV804 | Indust. | 2875 a 4750 | 7200 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 | IP23 e IP54 | F | Manual HC8 |
Stamford HV804 | Indust. | 2588 a 4245 | 11400 | 4 | 1500/1800 | 50/60 | 2 | IP23 e IP54 | F | Manual HC8 |
Stamford HV804 | Indust. | 2650 a 4214 | 13800 | 4 | 1800 | 60 | 2 | IP23 e IP54 | F | Manual HC8 |
Consulte a tabela de sobressalentes comercializados pela Turbomar Energia
Referência | Descrição |
SX460 | AVR |
AS440 | AVR |
AS480 | AVR |
SX421 | AVR |
MX341 | AVR |
MX321 | AVR |
RSK1101 | Kits Díodos |
RSK2001 | Kits Díodos |
RSK5001 | Kits Díodos |
RSK6001 | Kits Díodos |
EP 2460 | Jogos de Emergência |
EP 2440 | Jogos de Emergência |
EP 2341 | Jogos de Emergência |
EP 2321 | Jogos de Emergência |
EP 4441 | Jogos de Emergência |
EP 4341 | Jogos de Emergência |
EP 4321 | Jogos de Emergência |
EP 7321 | Jogos de Emergência |