Motores Diesel

A VM Motori tem usado a experiência adquirida ao longo dos muitos anos no campo dos motores Diesel, trabalhando com alguns dos mais exigentes clientes e em cooperação com alguns dos melhores centros de pesquisa mundiais, para desenvolver sistemas de injeção e de combustão avançados.
Estes sistemas apresentam alto rendimento termodinâmico, o que permite à série de motores D700 E apresentar grandes desempenhos com baixo consumo de combustível e baixas emissões de escape.
De acordo com as exigências das novas normas europeias, surgiram os motores D700 nas versões D700E, D700E2, D700E3 e D700L-F30 estes para uso exclusivo em sistemas contra-incêndios. Todas as versões cumprem os requisitos de emissões da norma europeia 97/68/EC com as emendas da norma 2004/26/EC, assim como as normas americanas EPA e CARB. Os modelos D704 LTE e o D706 LTE foram certificados segundo as normas MSHA/CANMET, para uso em minas.
Motores Diesel a quatro tempos com injeção direta
Marca e Modelo | Aspiração | Nº. Cilindros | Cilindrada [l] | Potência* [HP/rpm] |
Binário máx. [Nm/rpm] |
Dimensões [mm] |
VM D703L.F30 | N | 3 | 2,1 | 50/3000 | 147/1500 | 789x586x796 |
VM D703LT.F30 | T | 3 | 2,1 | 72/3000 | 206/1800 | 789x586x796 |
VM D704LT.F30 | T | 4 | 2,8 | 93/3000 | 302/1400 | 902x629x841 |
VM D706LT.F30 | T | 6 | 4,2 | 140/3000 | 461/1600 | 1227x727x918 |
VM D703LE | N | 3 | 2,1 | 41/2600 | 147/1200 | 862x586x796 |
VM D703LTE | T | 3 | 2,1 | 63/2600 | 206/1800 | 862x586x796 |
VM D704LTE | T | 4 | 2,8 | 83/2600 | 290/1400 | 975x629x841 |
VM D706LTE | T | 6 | 4,2 | 130,5/2600 | 490/1300 | 1300x727x918 |
VM D703E2 | N | 3 | 2,1 | 45/2300 | 145/1200 | 789x586x796 |
VM D703TE2 | T | 3 | 2,1 | 62,5/2300 | 225/1400 | 789x586x796 |
VM D754TE2 | T | 4 | 3,0 | 89/2300 | 330/1400 | 902x629x841 |
VM D706IE2 | TI | 6 | 4,2 | 133/2300 | 480/1300 | 1227x727x918 |
VM D703E3 | N | 3 | 2,1 | 49/2600 | 145/1200 | 582x492x677 |
VM D703TE2 | T | 3 | 2,1 | 65/2600 | 225/1400 | 616x504x730 |
VM D754E2 | N | 4 | 3,0 | 68/2600 | 210/1400 | 720x508x687 |
VM D704TE2 | T | 4 | 2,8 | 83/2600 | 290/1400 | 720x508x740 |
VM D754TE2 | T | 4 | 3,0 | 95/2600 | 330/1300 | 720x557x736 |
VM D706IE2 | TI | 6 | 4,2 | 130/2600 | 480/1300 | 926x556x703 |
VM R756IE3 | TI | 6 | 4,5 | N/D** | N/D** | 926x556x703 |
* Potência máxima segundo ISO3046 IFN (Fuel Stop Power)
** Não disponível.
Aspiração:
N – Natural.
T – Turbocompressor.
TI – com Turbocompressor e arrefecimento intermédio.
Consulte a tabela com as referências das peças de Motores Refrigerados a Água, comercializadas pela Turbomar Energia.
Bloco Completo para Motor (*)
Referência | Motor |
10012145F | D703 L- LT |
10012126F | D703 L-LE-LT-LTE |
10012142F | D704 L-LE-LT-LTE |
10012143F | D706 L- LTE |
10012146F | HR 394 HP-HPT |
10012147F | HR 394 HP-HT |
10012148F | HR 494 HP-HT |
10012149F | HR 694 HT |
10012150F | HR 494 HT2/HT3 |
10012155F | HR 494 HT3 |
10012151F | HR 694 HT2 |
10012156F | HR 694 HT3 |
10012166F | MD 704 LI |
10012167F | MD 706 LI-MI |
10012168F | MD706 LH |
10012169F | 694 HID/L-HIM22 |
10012172F | D704 LE-LTE |
(*) O bloco completo só inclui as peças internas do motor.